中期目標に係る業務の実績 | 年度 | 年度計画 | 業務の実績に関する報告書 | 国立大学法人評価委員会による評価結果 |
第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(平成28~令和3年度)[PDF:1.5MB] 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(平成28~令和3年度)[PDF:518KB] 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果を踏まえた改善[PDF:69KB] 第3期中期目標期間(4年目終了時)に係る業務の実績に関する評価結果(平成28~令和元年度)[PDF:345KB] 第3期中期目標期間(4年目終了時)に係る業務の実績に関する報告書(平成28~令和元年度)[PDF:1.3MB] |
令和3年度 | ● | ● | - * |
令和2年度 | ● | ● | ● | |
平成31年度 | ● | ● | ● | |
平成30年度 | ● | ● | ● | |
平成29年度 | ● | ● | ● | |
平成28年度 | ● | ● | ● |
※法令改正により、令和3年度から年度評価は実施されていない。
中期目標の達成状況 | 達成状況報告書 | |||
中期目標の達成状況に関する評価結果(第3期中期目標期間終了時)[PDF:1.1MB] | 中期目標の達成状況報告書(第3期中期目標期間終了時)[PDF:1.3MB] | |||
中期目標の達成状況に関する評価結果(4年目終了時評価)[PDF:1.3MB] | 中期目標の達成状況報告書(平成28~令和元事業年度)[PDF:1.3MB] |
学部?研究科等の現況調査 | 現況調査表 | |||
(平成28~令和元事業年度) | 教育学部?教育学研究科 | 教育_学部[PDF:365KB] | ||
教育_研究科[PDF:331KB] | ||||
研究_学部?研究科[PDF:360KB] | ||||
医学部?医学系研究科 | 教育_学部[PDF:349KB] | |||
教育_研究科[PDF:323KB] | ||||
研究_学部?研究科[PDF:338KB] | ||||
工学部?工学研究科 | 教育_学部[PDF:386KB] | |||
教育_研究科[PDF:380KB] | ||||
研究_学部?研究科[PDF:336KB] | ||||
国際地域学部 | 教育_学部[PDF:428KB] | |||
研究_学部[PDF:239KB] | ||||
連合教職開発研究科 | 教育_研究科[PDF:338KB] | |||
研究_研究科[PDF:300KB] |
中期目標に係る業務の実績 | 年度 | 年度計画 | 業務の実績に関する報告書 | 国立大学法人評価委員会による評価結果 |
(平成22~27年度)業務の実績に関する評価結果[PDF:290KB] | 平成27年度 | ● | ● | ● |
平成26年度 | ● | ● | ● | |
平成25年度 | ● | ● | ● | |
平成24年度 | ● | ● | ● | |
平成23年度 | ● | ● | ● | |
平成22年度 | ● | ● | ● |
中期目標の達成状況 | 中期目標の達成状況報告書(平成22~27事業年度) | |||
中期目標の達成状況に関する評価結果[PDF:1.2MB] | 教育[PDF:17.4MB] | |||
研究[PDF:14.1MB] | ||||
社会貢献[PDF:18.6MB] | ||||
正誤表[PDF:168KB] |
学部?研究科等の現況調査 | 現況調査表 | |||
(平成22~27事業年度) | 教育地域科学部?教育学研究科 | 教育_学部[PDF:6MB] | ||
教育_教育学研究科[PDF:4.1MB] | ||||
教育_教職開発専攻[PDF:7.8MB] | ||||
研究_学部?研究科[PDF:7MB] | ||||
正誤表[PDF:48KB] | ||||
医学部?医学系研究科 | 教育_学部[PDF:7.3MB] | |||
教育_研究科[PDF:6.9MB] | ||||
研究_学部?研究科[PDF:6.4MB] | ||||
工学部?工学研究科 | 教育_学部[PDF:17.7MB] | |||
教育_研究科[PDF:15MB] | ||||
研究_学部?研究科[PDF:9.4MB] |
中期目標に係る業務の実績 | 年度 | 年度計画 | 業務の実績に関する報告書 | 国立大学法人評価委員会による評価結果 |
(平成16~21年度)業務の実績に関する評価結果[PDF:344KB]
(平成16~21年度)業務の実績に関する報告書[PDF:1.6MB] |
平成21年度 | ● | ● | ● |
平成20年度 | ● | ● | ● | |
平成19年度 | ● | ● | ● | |
平成18年度 | ● | ● | ● | |
平成17年度 | ● | ● | ● | |
平成16年度 | ● | ● | ● |
中期目標の達成状況 | 中期目標の達成状況報告書 | |||
中期目標の達成状況に関する評価結果[PDF:628MB] | 中期目標の達成状況報告書(平成20、21事業年度) | |||
平成20、21年度中期目標の達成状況報告書[PDF:259KB] | ||||
平成20、21年度中期目標の達成状況報告書(別添資料)[PDF:2,528KB] | ||||
中期目標の達成状況報告書(平成16~19事業年度) | ||||
ダイジェスト[PDF:7MB] | ||||
教育1[PDF:11MB] | ||||
教育2[PDF:18MB] | ||||
教育3[PDF:9MB] | ||||
研究1[PDF:12MB] | ||||
研究2[PDF:13MB] | ||||
研究3[PDF:16MB] | ||||
社会連携1[PDF:18MB] | ||||
社会連携2[PDF:9MB] |
学部?研究科等の現況調査 | 現況調査表 | |||
(平成16~21事業年度) | 現況分析における顕著な変化についての説明 教育[PDF:701KB] | |||
現況分析における顕著な変化についての説明 研究[PDF:265KB] | ||||
大学院教育学研究科教職開発専攻(教職大学院)の現況調査表[PDF:5,655KB] | ||||
(平成16~19事業年度) | 教育地域科学部?教育学研究科 | 教育_学部[PDF:12MB] | ||
教育_研究科[PDF:7MB] | ||||
研究_学部?研究科[PDF:6MB] | ||||
医学部?医学系研究科 | 教育_学部[PDF:6MB] | |||
教育_研究科[PDF:627KB] | ||||
研究_学部?研究科[PDF:2MB] | ||||
工学部?工学研究科 | 教育_学部[PDF:6MB] | |||
教育_研究科[PDF:3MB] | ||||
研究_学部?研究科[PDF:959KB] |